LADR Wissenschaftliche Publikationen
Hier finden Sie wissenschaftliche Publikationen mit Beteiligung von Kolleg*innen aus den Laboratorien des LADR Laborverbundes.
Autor | Titel | Journal | Datum | |
---|---|---|---|---|
Kramer TS, Brodzinski A, Paul M, Drexler H, Scheithauer S, Geffers C | Einsatz von medizinischen Einmalhandschuhen in Praxen und Krankenhäusern | Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 715–24. doi: 10.3238/arztebl.m2024.0159 | 11/2024 | |
Salm J, Ikker F, Noory E, Beschorner U, Kramer TS, Westermann D, Zeller T | Weighted-Incidence Syndromic Combination Antibiogram (WISCA) to Support Empirical Antibiotic Therapy Decisions in Infected Ischemic Leg Ulcers-A Feasibility Study | J Clin Med. 2024 Oct 18;13(20):6219. doi: 10.3390/jcm13206219 | 10/2024 | |
Kruse J, Wiedekopf J, Kock-Schoppenhauer AK, Essenwanger A, Ingenerf J, Ulrich H. A | A Generic Transformation Approach for Complex Laboratory Data Using the Fast Healthcare Interoperability Resources Mapping Language: Method Development and Implementation | JMIR Med Inform. 2024 Oct 18;12:e57569. doi: 10.2196/57569 | 10/2024 | |
Koçak A, Hansen-Wester C, Krenz-Weinreich A, Milkau M | Halsschmerzen mit septischen Komplikationen | Innere Medizin (2024). doi: 10.1007/s00108-024-01793-1 | 09/2024 | |
Salm J, Ikker F, Böhme T, Noory E, Beschorner U, Kramer TS, Rieg S, Westermann D, Zeller T | Clinical outcomes in patients with critical limb-threatening ischemia and infected ulcers following endovascular therapy are pathogen dependent: A single-center experience from 2012 to 2021 | Vasc Med. 2024 Sep 20:1358863X241268692. doi: 10.1177/1358863X241268692 | 09/2024 | |
Bätz O, Petroff D, Jedrysiak K, Wolffram I, Berg T, Kramer J, Wiegand J | Successful hepatitis B and C screening in the health check-up in the German primary care setting | JHEP Reports 2024. vol. 6. doi: 10.1016/j.jhepr.2024.101122 | 08/2024 | |
Käding N, Waldeck F, Meier B, Boutin S, Borsche M, Balck A, Föh B, Kramer J, Klein C, Katalinic A, Rupp J | Influence of non-pharmaceutical interventions during the COVID-19 pandemic on respiratory viral infections – a prospective population-based cohort study | Front. Public Health 12:1415778. doi: 10.3389/fpubh.2024.1415778 | 06/2024 | |
Ellis GC, Shaikh F, Carson ML, Sercy E, Stewart L, Andrews JM, Campbell WR, Mende K, Yabes JM, Tribble DR, Bialek R et al. | A Seminested PCR Method for the Diagnosis of Invasive Fungal Infections in Combat Injured | Open Forum Infect Dis. 2024 Feb 13;11(6):ofae078. doi: 10.1093/ofid/ofae078 | 06/2024 | |
Schütze B | Genetischer Fingerabdruck lebensmittelbedingter Krankheitserreger | Der Lebensmittelbrief/ernährung aktuell, Mai/Juni 2024 ISSN 1866-6787 | 05/2024 | |
Kramer TS, Scheithauer S, Bunte K, Walter J, Geffers C, Brodzinski A | Einfluss von medizinischen Einmalhandschuhen auf die hygienische Händedesinfektion | Epid Bull 2024;19:3-9 | DOI 10.25646/12094 | 05/2024 | |
Schipmann LC, Moeller V, Krimnitz J, Bannehr M, Kramer TS, Haase-Fielitz A, Butter C | Outcome and microbiological findings of patients with cardiac implantable electronic device infection | Heart Vessels (2024). doi: 10.1007/s00380-024-02380-y | 03/2024 | |
Salm J, Salm F, Arendarski P, Kramer TS. | High frequency of Enterococcus faecalis detected in urinary tract infections in male outpatients - a retrospective, multicenter analysis, Germany 2015 to 2020. | BMC Infect Dis. 2023 Nov 18;23(1):812. doi: 10.1186/s12879-023-08824-6 | 11/2023 | |
Kramer TS, Soriano A, Tedeschi S et al. | Should We Use Rifampicin in Periprosthetic Joint Infections Caused by Staphylococci When the Implant Has Been Exchanged? A Multicenter Observational Cohort Study | Open Forum Infect Dis. 2023 Oct 6;10(10):ofad491. doi: 10.1093/ofid/ofad491 | 10/2023 | |
Hubens WHG, Maié T, Schnitker M, Bocova L, Puri D, Wessiepe M, Kramer J, Rink L, Koschmieder S, Costa IG, Wagner W. | Targeted DNA Methylation Analysis Facilitates Leukocyte Counts in Dried Blood Samples | Clin Chem. 2023 Sep 14:hvad143. doi: 10.1093/clinchem/hvad143 | 09/2023 | |
Salm J, Böhme T, Noory E, Beschorner U, Kramer TS, Westermann D, Zeller T. | Arterial leg ulcers-Bacterial patterns, antimicrobial resistance and clinical characteristics, a retrospective single-centre cohort, 2012-2021 | PLoS One. 2023 Aug 11;18(8):e0290103. doi: 10.1371/journal.pone.0290103 | 08/2023 | |
Pahl A, Frohn C, Kramer J et al. | Evaluierung des FetoGnost Kit RhD als nicht invasiven Pränataltest zur Bestimmung des fetalen RhD-Status (NIPT-RhD) | Deutsches Register Klinischer Studien. DRKS00025039 | 06/2023 | |
Creydt M, Flügge F, Dammann R, Schütze B, Günther UL, Fischer M. | Food Fingerprinting: LC-ESI-IM-QTOF-Based Identification of Blumeatin as a New Marker Metabolite for the Detection of Origanum majorana Admixtures to O. onites/ vulgare | Metabolites. 2023 May 20;13(5):673. doi: 10.3390/metabo13050673 | 05/2023 | |
Teufel A, Geier A, Sarrazin C, Schattenberg JM, Kautz A, Dorner R, Kramer J, Jedrysiak K et al. | Intersektorales Management von Patienten mit unklarer Leberwerterhöhung und nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) | Z Gastroenterol. 2023 Feb 15. doi: 10.1055/a-1957-5671 | 02/2023 | |
Petroff D, Wolffram I, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Berg T, Wiegand J. | Confirmation of guideline-defined hepatitis C screening strategies within the ‘Check-Up35+’ examination in the primary care setting | Liver Int. 2023 Jan 9. doi: 10.1111/liv.15516 | 01/2023 | |
Thiessen H, Käding N, Gebel B, Borsche M, Graspeuntner S, Kirchhoff L, Ehlers M, Rahmöller J, Taube S, Kramer J, Klein C, Katalinic A, Rupp J. | Risk assessment of SARS-CoV-2 transmission in hospitality employees in a highly frequented tourist area | Heliyon. 2022 Dec;8(12):e12177. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e1217 | 12/2022 | |
Flügge F, Kerkow T, Kowalski P, Bornhoft J, Creydt M, Burkhard S, Günther UL. | Qualitative and quantitative food authentication of oregano using NGS and NMR with chemometrics | Food Control 2023. 145; 109497. doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109497 | 11/2022 | |
Schütze B. | Oregano im Focus – Untersuchungen mit NGS und NMR | Der Lebensmittelbrief/ernährung aktuell, September/Oktober 2022 | 10/2022 | |
Wilhelm L, Kramer J | Gefahren durch Cannabis-Abusus | CME 19, 55–66 (2022). doi.org/10.1007/s11298-022-2441-8 | 09/2022 | |
Stelzhammer P, Weber W, Binder H, Sagel U, Aspöck C, Trautinger F | The bacterial pathogen and resistance spectrum in a dermatological inpatient ward: a six-year, retrospective, epidemiological study | GMS Hyg Infect Control. 2022 Sep 2;17:Doc16. doi: 10.3205/dgkh000419 | 09/2022 | |
Thiemann C, Klitzke B, Martinetz P, Grüning P, Käster T. Barth E, Kramer J, Martinetz T | Automated assessment of immunofixations with deep neural networks | LaboratoriumsMedizin, 2022. doi: 10.1515/labmed-2022-0078 | 08/2022 | |
Reuter T, Lange C, Zeyher S, Wölk B, Kramer J | SARS-CoV-2-Antigenschnelltests | Präv Gesundheitsf (2022). doi: 10.1007/s11553-022-00970-0 | 08/2022 | |
Salm J,Salm F, Arendarski P, Kramer TS | High antimicrobial resistance in urinary tract infections in male outpatients in routine laboratory data, Germany, 2015 to 2020 | Euro Surveill. 2022 Jul;27(30). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.30.2101012. | 07/2022 | |
Diefenbacher S, Plotzki C, Schneider-Brachert W, Ambrosch A, Keller J, Niesalla H, Gaube S, Gastmeier P, Sassenrath C, Kramer TS | Differences in observed and self-reported compliance with the 5 moments for hand hygiene as a function of healthcare workers' empathy. | J Hosp Infect. 2022 Jul 11:S0195-6701(22)00223-7. doi: 10.1016/j.jhin.2022.07.008 | 07/2022 | |
Kramer TS, Salm F, Schwab F, Geffers C, Behnke M, Gastmeier P, Piening B | Reduction of antibacterial use in patients with very low birth weight on German NICUs after implementation of a mandatory surveillance system. A longitudinal study with national data from 2013 to 2019. | J Infect. 2022 Jul;85(1):8-16. doi: 10.1016/j.jinf.2022.05.009 | 07/2022 | |
Yusuf E, Roschka C, Esteban J, Raglio A, Tisler A, Willems P, Kramer TS | The State of Microbiology Diagnostic of Prosthetic Joint Infection in Europe: An In-Depth Survey Among Clinical Microbiologists. | Front Microbiol. 2022 Jun 20;13:906989. doi: 10.3389/fmicb.2022.906989 | 06/2022 | |
Tillmann F-P, Figiel L, Ricken J, Still H, Korte C, Plaßmann G, Harth A, Jörres A, von Landenberg P | Effect of Third and Fourth mRNA-Based Booster Vaccinations on SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Titer Formation, Risk Factors for Non-Response, and Outcome after SARS-CoV-2 Omicron Breakthrough Infections in Patients on Chronic Hemodialysis: A Prospective Multicenter Cohort Study | J Clin Med. 2022 Jun 2;11(11):3187. doi: 10.3390/jcm11113187 | 06/2022 | |
Vogl K, Ingenerf J, Kramer J, Chantraine C, Drenkhahn C | LUMA: A Mapping Assistant for Standardizing the Units of LOINC-Coded Laboratory Tests | Appl. Sci. 2022, 12(12), 5848. doi: 10.3390/app12125848 | 06/2022 | |
Ricci G, Campanini EB, Nischikaku AS, Puccia R, Marques M, Bialek R, Rodrigues AM, Batista WL | PbGP43 Genotyping Using Paraffin-Embedded Biopsies of Human Paracoccidioidomycosis Reveals a Genetically Distinct Lineage in the Paracoccidioides brasiliensis Complex | Mycopathologia. 2022 Jun;187(2-3):157-168. doi: 10.1007/s11046-021-00608-3 | 06/2022 | |
Legler TJ, Bauerschmitz GJ, Frohn C | Nichtinvasiver Pränataltest zur Bestimmung des fetalen Rhesusfaktors | Transfusionsmedizin 2022; 12(02): 109-122. doi: 10.1055/a-1623-9111 | 05/2022 | |
Sontag S, Bocova L, Hubens WGH, ... Kramer J, Rink L, Koschmieder S, Wagner W | Toward Clinical Application of Leukocyte Counts Based on Targeted DNA Methylation Analysis | Clin Chem. 2022 May 18;68(5):646-656. doi: 10.1093/clinchem/hvac006 | 05/2022 | |
Lingscheid T, Lippert LJ, Hillus D, Kruis T, Thibeault C, Helbig ET, Tober-Lau P, Pfäfflin F, Müller-Redetzky H, Witzenrath M, Zoller T, Uhrig A, Opitz B, Suttorp N, Kramer TS, Sander LE, Stegemann MS, Kurth F.Infection | Characterization of antimicrobial use and co-infections among hospitalized patients with COVID-19: a prospective observational cohort study. | Infection. 2022 Apr 14:1-12. doi: 10.1007/s15010-022-01796-w | 04/2022 | |
Klein C, Borsche M, Balck A, Föh B,...Kramer J, Twesten C, Sina C, Gillessen-Kaesbach G, Busch H, Ehlers M, Taube S, Rupp J, Katalinic A | One-year surveillance of SARS-CoV-2 transmission of the ELISA cohort: A model for population-based monitoring of infection risk | Sci Adv. 2022 Apr 15;8(15):eabm5016. doi: 10.1126/sciadv.abm5016 | 04/2022 | |
Kramer J, Lange C, Bätz O, Schliffke M | >Corona‐Antikörper‐Titerbestimmung in Schleswig‐Holstein (CoAkTi‐SH) vor einer 4. Impfung in der Patientenversorgung von Personen über 75 Jahre in Pflegeheimen oder sonstigen Wohneinrichtungen | Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt | 04/2022 | |
Kouz K, Bergholz A,... Pichotka F, Trepte C, Schwedhelm E, Renné Th, Krause L, Nicklas JY, Saugel B | Effect of intraoperative personalized goal-directed hemodynamic management on acute myocardial injury in high-risk patients having major abdominal surgery: a post-hoc secondary analysis of a randomized clinical trial | J Clin Monit Comput 36, 1775–1783 (2022). doi: 10.1007/s10877-022-00826-0 | 02/2022 | |
Sagel U | Labordiagnostik von Candida spp. Im Stuhl und ihre schwierige Interpretation | zaenmagazin 14. Jahrgang 2/2022: 22-28 06/2022 | 02/2022 | |
Tillmann FP, Still H, von Landenberg P | Long-term trajectories of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and predictive value of first dose vaccination-induced IgG-antibodies in hemodialysis patients | Int Urol Nephrol. 2022 Aug;54(8):1939-1945. doi: 10.1007/s11255-021-03076-2 | 12/2021 | |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Lüllau A, Kramer J, Möller H, Heyne R, Jäger B, Berg T and Wiegand L | From Screening to Therapy: Anti-HCV Screening and Linkage to Care in a Network of General Practitioners and a Private Gastroenterology Practice | Pathogens. 2021 Dec 2;10(12):1570. doi: 10.3390/pathogens10121570 | 12/2021 | |
Ricci G, Boni Campanini E, Satie Nishikaku A, Puccia R, Marques M, Bialek R, Messias Rodrigues A, Luiz Batista W | PbGP43 Genotyping Using Paraffin-Embedded Biopsies of Human Paracoccidioidomycosis Reveals a Genetically Distinct Lineage in the Paracoccidioides brasiliensis Complex | Mycopathologia. 2022 Jun;187(2-3):157-168. doi: 10.1007/s11046-021-00608-3 | 12/2021 | |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Berg T, Wiegand J | The Practicability of the Xpert HCV Viral Load Fingerstick Point-of-Care Assay in Primary Care Settings | Viruses. 2021 Nov 22;13(11):2327. doi: 10.3390/v13112327 | 11/2021 | |
Puyskens A, Krause E, Michel J, Nübling CM, Scheiblauer H, Bourquain D, Grossegesse M, Valusenko R, Corman VM, Drosten C, Zwirglmaier K, Wölfel R, Lange C, Kramer J, Friesen J, Ignatius R, Müller M, Schmidt-Chanasit J, Emmerich P, Schaade L, Nitsche A | Establishment of a specimen panel for the decentralised technical evaluation of the sensitivity of 31 rapid diagnostic tests for SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021 | Euro Surveill. 2021 Nov;26(44):2100442. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100442 | 11/2021 | |
Scheiblauer H, Filomena A, Nitsche A, Puyskens A, Corman VM, Drosten C, Zwirglmaier K, Lange C, Emmerich P, Müller M, Knauer O, Nübling CM | Comparative sensitivity evaluation for 122 CE-marked rapid diagnostic tests for SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021 | Euro Surveill. 2021 Nov;26(44):2100441. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441 | 11/2021 | |
Tillmann F-P, Figiel L, Ricksen J, Still H, Korte C, Plassmann G, von Landenberg P | Evolution of SARS-CoV-2-Neutralizing Antibodies after Two Standard Dose Vaccinations, Risk Factors for Non-Response and Effect of a Third Dose Booster Vaccination in Non-Responders on Hemodialysis: A Prospective Multi-Centre Cohort Study | J Clin Med. 2021 Oct 30;10(21):5113. doi: 10.3390/jcm10215113 | 10/2021 | |
Schmidt T , Schmidt C, Amling M, Kramer J, Barvencik F | Prevalence of low alkaline phosphatase activity in laboratory assessment: Is hypophosphatasia an underdiagnosed disease? | Orphanet J Rare Dis. 2021 Oct 28;16(1):452. doi: 10.1186/s13023-021-02084-w | 10/2021 | |
Klapa S, Grefer J, Sobottka I, Kurowski V | A 56-Year-Old Woman with Chronic Hepatitis C Liver Disease and Meningitis due to Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus | Case Rep Crit Care. 2021 Oct 1;2021:7227054. doi: 10.1155/2021/7227054 | 10/2021 | |
Burgmaier K, Brinker L, Erger F, ...Zerres K, ESCAPE Study group, GPN study group, Dötsch J, Schaefer F, Liebau MC, ARegPKD consortium | Refining genotype-phenotype correlations in 304 patients with autosomal recessive polycystic kidney disease and PKHD1 gene variants | Kidney Int. 2021 Sep;100(3):650-659. doi: 10.1016/j.kint.2021.04.019 | 09/2021 | |
Suwono B, Hammerl JA, Eckmanns T, Merle R, Eigner U, Lümen M, Lauter S, Stock R, Fenner I, Boemke E, Tenhagen B-A | Comparison of MICs in Escherichia coli isolates from human health surveillance with MICs obtained for the same isolates by broth microdilution | JAC Antimicrob Resist. 2021 Sep 21;3(3):dlab145. doi: 10.1093/jacamr/dlab145 | 09/2021 | |
Kramer TS, Walter J, Schröder C, Behnke M, Clausmeyer J, Reichardt C, Gastmeier P, Bunte K.BMC | Increase in consumption of alcohol-based hand rub in German acute care hospitals over a 12 year period. | BMC Infect Dis. 2021 Aug 6;21(1):766. doi: 10.1186/s12879-021-06427-7 | 08/2021 | |
Brinkmann A, Ulm S-L, Uddin S, Förster S, Seifert D, Oehme R, Corty M, Schaade L, Michel J, Nitsche A | AmpliCoV: Rapid Whole-Genome Sequencing Using Multiplex PCR Amplification and Real-Time Oxford Nanopore MinION Sequencing Enables Rapid Variant Identification of SARS-CoV-2 | Front Microbiol. 2021 Jul 1;12:651151. doi: 10.3389/fmicb.2021.651151 | 07/2021 | |
Wareth G, Linde J, Hammer P, Splettstoesser WD et al. | Molecular Characterization of German Acinetobacter baumannii Isolates and Multilocus Sequence Typing (MLST) | Pathogens. 2021 Jun 1;10(6):690. doi: 10.3390/pathogens10060690 | 06/2021 | |
Sakka SG, Matten J | Antibiotikatherapie in der Intensivmedizin | Deutscher Ärzteverlag, 4. überarbeitete Auflage ISBN 978-3-7691-3742-2 | 06/2021 | |
Kusejko K, Auñón Á, Jost B, Natividad B, Strahm C, Thurnheer C, Pablo-Marcos D, Slama D, Scanferla G, Uckay I, Waldmann I, Esteban J, Lora-Tamayo J, Clauss M, Fernandez-Sampedro M, Wouthuyzen-Bakker M, Ferrari MC, Gassmann N, Sendi P, Jent P, Morand PC, Vijayvargiya P, Trebše R, Patel R, Kouyos RD, Corvec S, Kramer TS, Stadelmann VA, Achermann Y | The Impact of Surgical Strategy and Rifampin on Treatment Outcome in Cutibacterium Periprosthetic Joint Infections. | Clin Infect Dis. 2021 Jun 15;72(12):e1064-e1073. doi: 10.1093/cid/ciaa1839 | 06/2021 | |
Zerres K, Rudnik-Schöneborn S, Holzgreve W | Do non-invasive prenatal tests promote discrimination against people with Down syndrome? What should be done? | Med. 2021 May 31;49(8):965-971. doi: 10.1515/jpm-2021-0204 | 05/2021 | |
Petruschke I, Salm F, Kaufmann M, Freytag A, Gensichen J, Behnke M, Kramer TS, Hanke R, Gastmeier P, Schneider S, RAI Study Group.Antimicrob | Evaluation of a multimodal intervention to promote rational antibiotic use in primary care. | Antimicrob Resist Infect Control. 2021 Apr 6;10(1):66. doi: 10.1186/s13756-021-00908-9 | 04/2021 | |
Woschke A, Faber M,...Sobottka I, Reiter-Owona I, Diefenbach A, Gosten-Heinrich P, Friesen J, Ignatius R, Aebischer T, Klotz C | Suitability of current typing procedures to identify epidemiologically linked human Giardia duodenalis isolates | PLoS Negl Trop Dis. 2021 Mar 25;15(3):e0009277. doi: 10.1371/journal.pntd.0009277 | 03/2021 | |
Lockhart SR, Bialek R, Kibbler CC, Cuenca-Estrella M, Jensen HE, Kontoyiannis DP | Molecular Techniques for Genus and Species Determination of Fungi From Fresh and Paraffin-Embedded Formalin-Fixed Tissue in the Revised EORTC/MSGERC Definitions of Invasive Fungal Infection | Clin Infect Dis. 2021 Mar 12;72(Suppl 2):S109-S113. doi: 10.1093/cid/ciaa1836 | 03/2021 | |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Berg T, Wiegand J | Age dependence of liver enzymes: an analysis of over 1,300,000 consecutive blood samples | Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Mar;20(3):641-650. doi: 10.1016/j.cgh.2021.01.039 | 01/2021 | |
Cosan AS, Schweiger JU, Kahl KG, Hamann B, Deuschle M, Schweiger U, Westermair AL | Fat compartments in patients with depression: A meta-analysis | Brain Behav. 2021 Jan;11(1):e01912. doi: 10.1002/brb3.1912 | 01/2021 | |
Tsuprykov O, Elitok S, Buse C, Chu C, Krämer BK, Hocher B | Opposite correlation of 25-hydroxy-vitamin D- and 1,25-dihydroxy-vitamin D-metabolites with gestational age, bone- and lipid-biomarkers in pregnant women | Sci Rep. 2021 Jan 21;11(1):1923. doi: 10.1038/s41598-021-81452-9 | 01/2021 | |
Cordes AK, Rehrauer WM, Accola MA, Wölk B, Hilfrich B, Heim A | Fully automated detection and differentiation of pandemic and endemic coronaviruses (NL63, 229E, HKU1, OC43 and SARS-CoV-2) on the Hologic Panther Fusion | J Med Virol. 2021 Jul;93(7):4438-4445. doi: 10.1002/jmv.26749 | 12/2020 | |
Achermann Y, Kramer TS et al. | The impact of surgical strategy and rifampin on treatment outcome in Cutibacterium periprosthetic joint infections | Clin Infect Dis. 2021 Jun 15;72(12):e1064-e1073. doi: 10.1093/cid/ciaa1839 | 12/2020 | |
Becker K, Radojn F, Tobisch S, Jansen V et al. | Thirty years of VRE in Germany - "expect the unexpected": The view from the National Reference Centre for Staphylococci and Enterococci | Drug Resist Updat. 2020 Dec;53:100732. doi: 10.1016/j.drup.2020.100732 | 12/2020 | |
Kramer TS, Bunte K, Schröder C, Behnke M, Clausmeyer J, Reichardt C, Gastmeier P, Walter J | No increase in compliance before aseptic procedures in German hospitals. A longitudinal study with data from the national surveillance system over four years. | J Hosp Infect. 2020 Sep; 106(1):71-75. doi: 10.1016/j.jhin.2020.07.001 | 11/2020 | |
Wandhoff B, Schröder C, Nöth U, Krause R, Schmidt B, David S, Scheller E-E, Jahn F, Behnke M, Gastmeier P, Kramer TS | Efficacy of universal preoperative decolonization with Polyhexanide in primary joint arthroplasty on surgical site infections. A multicenter before-and after-study | Antimicrob Resist Infect Control. 2020 Nov 30;9(1):188. doi: 10.1186/s13756-020-00852-0 | 11/2020 | |
Meyer R, Begemann M, Demuth S,...Zerres K, Kurth I, Eggermann T, Elbracht M | Inherited cases of CNOT3-associated intellectual developmental disorder with speech delay, autism, and dysmorphic facies | Clin Genet. 2020 Oct;98(4):408-412. doi: 10.1111/cge.13819 | 10/2020 | |
Schmidtke J, Tepplen J, Glaubitz R, Grimm, T Nippert RP, Tönnies H, Zerres K, Nippert I | Humangenetische Beratung in Deutschland: Entwicklung der Inanspruchnahme | Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2020 Sep;63(9):1161-1167. | 09/2020 | |
Wolfgang C, Wölk B, et al | Clinical characteristics of SARS-CoV-2 infection in a rural area in Germany | Rural Remote Health. 2020 Sep;20(3):6325. doi: 10.22605/RRH6325 | 09/2020 | |
Donnelly JP,...Bialek R et al. | Revision and Update of the Consensus Definitions of Invasive Fungal Disease From the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium | Clin Infect Dis. 2020 Sep 12;71(6):1367-1376. doi: 10.1093/cid/ciz1008 | 09/2020 | |
Wareth G, Linde J, Hammer P, Nguyen NH, Nguyen TNM, Splettstoesser WD et al. | Phenotypic and WGS-derived antimicrobial resistance profiles of clinical and non-clinical Acinetobacter baumannii isolates from Germany and Vietnam. | Int J Antimicrob Agents. 2020 Aug 1:106127. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.106127 | 08/2020 | |
Wouthuyzen-Bakker M, Sebillotte M, Arvieux C, Fernandez-Sampedro M, Senneville E, Barbero JM, Lora-Tamayo J, Aboltins C, Trebse R, Salles MJ, Kramer TS, Ferrari, Garcia-Cañete J, Benito N, Diaz-Brito V, MD Del Toro, Scarborough M, Soriano A, ESCMID Study Group for Implant-Associated Infections (ESGIAI). | How to handle concomitant asymptomatic prosthetic joints during an episode of hematogenous PJI, a multicentre analysis. | Clin Infect Dis. 2020 Aug 18: ciaa1222. doi: 10.1093/cid/ciaa1222 | 08/2020 | |
Kramer TS, Bunte K, Schröder C, Behnke M, Clausmeyer J, Reichardt C, Gastmeier P, Walter J | No increase in compliance before aseptic procedures in German hospitals. A longitudinal study with data from the national surveillance system over four years. | J Hosp Infect. 2020 Sep; 106(1):71-75. doi: 10.1016/j.jhin.2020.07.001 | 07/2020 | |
SJS. Aghdassi, Schröder C, Lemke E, Behnke M, Fliss PM, Plotzki C, Wenk J, Gastmeier P, Kramer TS | A multimodal intervention to improve hand hygiene compliance in peripheral wards of a tertiary care university centre: a cluster randomised controlled trial. | Antimicrob Resist Infect Control. 2020 Jul 18;9(1):113. doi: 10.1186/s13756-020-00776-9 | 07/2020 | |
Zerres K, Arning L, Böckmann B, Purczeld A, Miterski B | Targeted Early Detection and Prevention of Hereditary Colorectal Carcinomas | Dtsch Med Wochenschr. 2020 Jul 16. doi: 10.1055/a-1154-7684 | 07/2020 | |
Aghdassi SJS, Gastmeier P, Behnke M, Hansen M, Kramer TS | Redundant Anaerobic Antimicrobial Prescriptions in German Acute Care Hospitals: Data from a National Point Prevalence Survey. | Antibiotics (Basel). 2020 May 28;9(6):288. doi: 10.3390/antibiotics9060288 | 05/2020 | |
Gröber K, Anger M, Pigulla A, Bätz O, Kramer J, Demant T, Zogbaum M | Comparative Measurements of Procalcitonin with Different Assays on Various Analytical Platforms | Clin. Lab. 2020; 66:695-698. doi: 10.7754/Clin.Lab.2019.190818 | 04/2020 | |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Berg T, Wiegand J, Petroff D | Fibrosis-4 (FIB-4) score at the primary care level: an analysis of over 160 000 blood samples. | Gut. 2020 Apr 3:gutjnl-2020-320995. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320995 | 04/2020 | |
Kramer TS, Schlosser B, Gruhl D, Behnke M, Schwab F, Gastmeier P, Leistner R | Staphylococcus Aureus Bacteriuria as a Predictor of In-Hospital Mortality in Patients with Staphylococcus Aureus Bacteremia. Results of a Retrospective Cohort Study. | J Clin Med. 2020 Feb 13;9(2):508. doi: 10.3390/jcm9020508 | 02/2020 | |
Ganesan A, Wells J, Shaikh F, Peterson P, Bradley W, Carson ML, Petfield JL, Klassen-Fischer M, Akers KS, Downing K, Bialek R, Tribble DR, Wickes BL, Ganesan A | Molecular Detection of Filamentous Fungi in Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Specimens in Invasive Fungal Wound Infections Is Feasible with High Specificity. | J Clin Microbiol. 2019 Dec 23;58(1):e01259-19. doi: 10.1128/JCM.01259-19 | 12/2019 | |
Kramer J, Wolffram I, Früh U, Bätz O, Berg T, Wiegand J | Laboratory reform counteracts the WHO hepatitis C elimination strategy in Germany | J Viral Hepat. 2019 Dec;26(12):1493-1495. doi: 10.1111/jvh.13188 | 12/2019 | |
Aghdassi SJS, Geffers C, Behnke M, Gropmann A, Gastmeier P, Kramer TS | Management of peripheral venous catheters and implementation of guidelines in Germany: a national survey. | J Hosp Infect. 2020 Jun; 105(2):311-318. doi: 10.1016/j.jhin.2019.12.023 | 12/2019 | |
Aghdassi SJS, Schwab F, Hansen S, Peña Diaz LA, Behnke M, Gastmeier P, Kramer TS | The quality of antimicrobial prescribing in acute care hospitals: results derived from a national point prevalence survey, Germany, 2016. | Euro Surveill. 2019 Nov; 24(46):1900281. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.46.1900281 | 11/2019 | |
Kramer TS, Schwab F, Behnke M, Hansen S, Gastmeier P, Aghdassi SJS | Linezolid use in German acute care hospitals: results from two consecutive national point prevalence surveys | Antimicrob Resist Infect Control. 2019 Oct 21; 8:159. doi: 10.1186/s13756-019-0617-0. eCollection 2019 | 10/2019 | |
Tueffers L, Barbosa C, Bobis I, Krenz-Weinreich A et al. | Pseudomonas aeruginosa populations in the cystic fibrosis lung lose susceptibility to newly applied β-lactams within 3 days | Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 74, Issue 10, October 2019, Pages 2916–2925 | 10/2019 | |
Knies C, Olivo M, Tönnies R, von Landenberg P | Concordance of the analytical Performance of Autoimmune Antibodies on the Hob Bioclia 6500 Automated Immunoassay Analyzer to the Phadia 250 System. | ISSN No. 2456-4400, Int J Med Lab Res 2019, 4(3): 21-28 | 09/2019 | |
Kramer J | Vitamin D-Mangel: Hintergrund, Diagnostik und Therapie | Angewandte Komplementärmedizin AKOM. 2019; 09: 46-51 | 09/2019 | |
Wouthuyzen-Bakker, Kramer TS et al.. | Timing of implant-removal in late acute periprosthetic joint infection: A multicenter observational study. | J Infect. 2019 Sep;79(3):199-205.doi:10.1016/j.jinf.2019.07.003 | 09/2019 | |
