Lebensmittel-Unverträglichkeiten
Unter dem Begriff Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten verbergen sich verschiedene Allergien, Malabsorptionen und Intoleranzen. Symptome und Beschwerden sind dabei ähnlich, sodass für die Ursachenfindung eine umfassende Anamnese nötig ist und in vielen Fällen das Führen eines Ernährungstagebuches sinnvoll.
Überblick über Lebensmittel-Unverträglichkeiten mit Beispielen und labormedizinischer Diagnostik
Einordnung | Beispiel | Diagnostik |
---|---|---|
nicht-immunologisch | ||
Enzym-assoziiert | Lactose-Intoleranz, primär | Lactase (molekulargenetisch) |
Histamin-Intoleranz | DAO Konzentration, Histamin | |
Fruktose-Intoleranz, primär | Aldolase B (molekulargenetisch) | |
Malabsorption | Fructose-Malabsorption | Fructose-Belastungstest |
immunologisch | ||
Autoimmunerkrankung | Zöliakie | Transglutaminase-IgA und Gesamt-IgA (Serologie) |
Allergie | Klass. Weizenallergie (Soforttyp, Typ I) | Gesamt-IgE, allergenspez. IgE (Serologie) |
Pseudoallergien | Zusatzstoffe von Nahrungsmitteln Rückstände in Nahrungsmitteln | CAST (nach Rücksprache) |
Getreide-Unverträglichkeiten unklarer Genese | ||
NCGS, ATI-Sensitivität, FODMAP-Intoleranz | keine laborchemischen Parameter verfügbar |
Allergie Typ I, Pseudoallergie und Hitamin-Intoleranz
Bei der Allergie vom Soforttyp (Typ I) kommt es durch Antigen-Kontakt (symptomloser Erstkontakt) zur Bildung von Antikörpern der Klasse E (IgE). Mastzellen binden IgE-Antikörper und werden bei erneutem Kontakt durch die Bindung des Antigens aktiviert und schütten Histamin aus. Bei einer Pseudoallergie bewirkt das Pseudoallergen direkt die Ausschüttung von Histamin.
Dafür muss es, im Gegensatz zur Allergie Typ I, nicht zu einem vorherigen Kontakt mit dem Allergen gekommen sein (die Antikörperbildung nach Erstkontakt entfällt). Die Histamin-Intoleranz beruht meist auf einer Kombination aus vermehrter Aufnahme und vermindertem Abbau von Histamin.
Parameter | Material |
---|---|
Laktoseintoleranz | EDTA-Blut |
Aldolase | Serum |
Allergie | Serum |
Diaminooxidase-Konzentration (DAO) | Serum |
Transglutaminase-IgA-AK | Serum |
CAST | EDTA-Blut |
-
Analysen
-
Downloads
-
Seminare
-
Konsiliarnetzwerk