Die stille Epidemie als globales Gesundheitsproblem
Jeden Tag infizieren sich schätzungsweise 6.000 Menschen neu mit Hepatitis (1). Mit den heute verfügbaren Nachweismethoden und Therapiemöglichkeiten könnte jedoch ein Großteil der Hepatitis-Todesfälle verhindert werden. Am 28. Juli 2024 wird wieder weltweit der Welt-Hepatitis-Tag begangen. Das diesjährige Motto „It‘s time for action“ bzw. „Zeit zu handeln!“ unterstreicht die Bedeutung von Früherkennung und rechtzeitiger Behandlung im Kampf gegen Hepatitis.
Infektionen mit dem Hepatitis B- und dem Hepatitis C-Virus (HBV und HCV) gehören zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Da sie anfangs oft symptomlos verlaufen oder nur unspezifische Beschwerden zeigen, bleiben sie häufig lange Zeit unentdeckt. Viele Menschen sind daher infiziert, ohne es zu wissen, was zu einer hohen Dunkelziffer führt. Unbehandelt können chronische Verläufe jedoch zu schwerwiegenden Folgen wie Leberzirrhose oder sogar Leberkrebs (hepatozelluläres Karzinom) führen.
Das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet im epidemiologischen Bulletin (29/2024, Stand 18. Juli 2024), dass im Jahr 2023 insgesamt 22.875 HBV-Infektionen registriert wurden. Damit ist die Inzidenz im Vergleich zum Vorjahr um 36 % gestiegen. Mit 10.512 neu gemeldeten HCV-Infektionen ist die Inzidenz im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 30 % gestiegen (2).
Eine mögliche Erklärung für den starken Anstieg der Hepatitis-B- und -C-Fälle sieht das RKI in dem ab 2021 eingeführten HBV- und HCV-Screening im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung (ehemals Check-up 35) für gesetzlich Versicherte ab dem vollendeten 35. Lebensjahr. Mit diesem Screening sollen möglichst viele Menschen in Deutschland die Möglichkeit erhalten, eine bestehende, aber bislang unbemerkte Hepatitis B- und/oder Hepatitis C-Infektion diagnostizieren zu lassen und damit einen Zugang zu einer adäquaten Therapie zu erhalten.
Hepatitis B und C können heute zuverlässig erkannt und effektiv behandelt werden, sodass gefährliche Langzeitfolgen vermieden werden können. Durch rechtzeitige Diagnose und Behandlung kann diese weit verbreitete, aber oft übersehene Infektionskrankheit wirksam bekämpft und damit Millionen von Menschenleben gerettet werden.
LADR Publikationen zum Thema Hepatitis
Autor | Titel | Journal | Datum |
---|---|---|---|
Bätz O, Petroff D, Jedrysiak K, Wolffram I, Berg T, Kramer J, Wiegand J | Successful hepatitis B and C screening in the health check-up in the German primary care setting | JHEP Reports 2024. vol. 6. doi: 10.1016/j.jhepr.2024.101122 | 08/2024 |
Teufel A, Geier A, Sarrazin C, Schattenberg JM, Kautz A, Dorner R, Kramer J, Jedrysiak K et al. | Intersektorales Management von Patienten mit unklarer Leberwerterhöhung und nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) | Z Gastroenterol. 2023 Feb 15. doi: 10.1055/a-1957-5671 | 02/2023 |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Lüllau A, Kramer J, Möller H, Heyne R, Jäger B, Berg T and Wiegand L | From Screening to Therapy: Anti-HCV Screening and Linkage to Care in a Network of General Practitioners and a Private Gastroenterology Practice | Pathogens. 2021 Dec 2;10(12):1570. doi: 10.3390/pathogens10121570 | 12/2021 |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Berg T, Wiegand J | The Practicability of the Xpert HCV Viral Load Fingerstick Point-of-Care Assay in Primary Care Settings | Viruses. 2021 Nov 22;13(11):2327. doi: 10.3390/v13112327 | 11/2021 |
Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Berg T, Wiegand J, Petroff D | Fibrosis-4 (FIB-4) score at the primary care level: an analysis of over 160 000 blood samples. | Gut. 2020 Apr 3:gutjnl-2020-320995. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320995 | 04/2020 |
Kramer J, Wolffram I, Früh U, Bätz O, Berg T, Wiegand J | Laboratory reform counteracts the WHO hepatitis C elimination strategy in Germany | J Viral Hepat. 2019 Dec;26(12):1493-1495. doi: 10.1111/jvh.13188 | 12/2019 |
Pfaender S, Walter S, Todt D, Behrendt P, Doerrbecker J, Wölk B et al. | Assessment of cross-species transmission of hepatitis C virus-related non-primate hepacivirus in a population of humans at high risk of exposure | J Gen Virol. 2015 Sep;96(9):2636-2642. doi: 10.1099/vir.0.000208 | 09/2015 |
Wolffram I, Petroff D, Bätz O, Jedrysiak K, Kramer J, Tenckhoff Ha, Berg T, Wiegand J, German Check-Up 35+ Study Group | Prevalence of elevated ALT values, HBsAg, and anti-HCV in the primary care setting and evaluation of guideline defined hepatitis risk scenarios | J Hepatol. 2015 Jun;62(6):1256-64. doi: 10.1016/j.jhep.2015.01.011 | 01/2015 |
World Health Organization – Hepatitis https://www.who.int/data/gho/data/themes/chronic-viral-hepatitis
Méndez-Brito A, Mutevelli J, Steffen G, Dudareva S. Zimmermann R: Epidemiologie von Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Virusinfektionen in Deutschland im Jahr 2023 – Eine Auswertung der Meldedaten gemäß Infektionsschutzgesetz. Epid Bull 2024; 29:3-13. DOI 10.25646/12295 www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2024/Ausgaben/29_24.pdf
-
Analysen
-
Downloads