Urin
Beschriftung der Probengefäße jeweils mit Vor- und Nachname des
Patienten, ggf. vorgegebenem Barcode, bei Mehrfachuntersuchungen am gleichen
Tag bitte mit zusätzlicher Kennzeichnung (z.B. Uhrzeit).
Barcode bitte längs des Röhrchens anbringen.
|
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Uringefäß (Sammelurin) | 2 L | 1 | 261030 |
| Uringefäß mit Eisessig (Sammelurin) | 2 L | 1 | 261066 | |
| b | Urinbecher ohne Deckel (Schraubverschluss) | 100 mL | 50 | 260323 |
| c | Deckel für Urinbecher (Schraubverschluss) | 50 | 260330 | |
| Urinbecher ohne Deckel (Schnappverschluss) | 50 | 261329 | ||
| Deckel für Urinbecher (Schnappverschluss) | 100 | 261032 | ||
| d | Urinbecher mit Deckel, lichtgeschützt (Crosslinks) | 100 mL | 50 | 103260 |
| e | Vacuette für Urin | 10,5 mL | 50 | 261279 |
| f | Monovette für Urin | 10,0 mL | 100 | 260173 |
| Kabevette für Urin | 12,0 mL | 100 | 261260 | |
| g | Röhrchen PS mit Spitzboden 10,5 x 16,8 mm | 12,0 mL | 50 | 261039 |
| h | Urin-Stabilisator (NMP22 Bestimmung) | 1 | 181573 | |
|
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| Urinröhrchen | ||||
| inkl. Bakteriostatikum Stabilur R | 10,0 mL | 50 | 103296 | |
| a | inkl. Bakteriostatikum mit Versandcontainer | 10,0 mL | 40 | 103297 |
| b | mit Versandcontainer | 30 mL | 1 | 103409 |
Röhrchen PP |
||||
| mit gelben Stopfen (Schraubverschluss) | 12,0 mL | 100 | 103256 | |
| c | Röhrchen PP mit gelben Stopfen inkl. Container | 12,0 mL | 40 | 103295 |
