Sonstiges
Beschriftung der Probengefäße jeweils mit Vor- und Nachname des
Patienten, ggf. vorgegebenem Barcode, bei Mehrfachuntersuchungen am gleichen
Tag bitte mit zusätzlicher Kennzeichnung (z.B. Uhrzeit).
Barcode bitte längs des Röhrchens anbringen.
| * Kostenpflichtiger Artikel | ||||
|
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Röhrchen PS, mit Stopfen | 11,5 mL | 50 | 261068 |
| Röhrchen PP | ||||
| b | mit Stopfen 95 x 16,8 mm | 13,0 mL | 50 | 261065 |
| mit Stopfen 101 x 16,5 mm | 13,0 mL | 100 | 261118 | |
| roter Deckel 114 x 28 mm (Schraubverschluss) | 50,0 mL | 25 | 263061 | |
| c | blauer Deckel, steril | 50,0 mL | 20 | 102311 |
| d | Rollrandgefäß (organische Substanzen) | 1 | ||
| e | Glasröhrchen (organische Substanzen) | 5mL | 1 | 104707 |
| f | *Objektträger mit Mattrand | 76 x 26 mm | 50 | 100289 |
| Microdent Parodontitis (PCR) | 1 | 203060 | ||
| ThinPrep® Pap-Test | Nur für Zytologie-Kunden des MVZ-Buntenskamp |
5 | 204335 | |
| g | ThinPrep® Pap-Test | 25 | 204370 | |
