Blutentnahme
Beschriftung der Probengefäße jeweils mit Vor- und Nachname des
Patienten, ggf. vorgegebenem Barcode, bei Mehrfachuntersuchungen am gleichen
Tag bitte mit zusätzlicher Kennzeichnung (z.B. Uhrzeit).
Barcode bitte längs des Röhrchens anbringen.
| * Kostenpflichtiger Artikel | ||||
| Greiner | ||||
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| Vacuette Serum | 8,0 mL | 50 | 260898 | |
| a | Vacuette Minicollect Serum | 1,0 mL | 100 | 261220 |
| Vacuette Serum mit Gel | 8,0 mL | 50 | 261201 | |
| b | Vacuette Serum mit Gel | 2,5 mL | 50 | 261205 |
| Vacuette EDTA | 9,0 mL | 10 | 261270 | |
| c | Vacuette EDTA | 4,0 mL | 50 | 261236 |
| Vacuette EDTA | 2,0 mL | 50 | 261207 | |
| d | Vacuette Minicollect EDTA | 1,0 mL | 100 | 261222 |
| e | Vacuette Citrat | 3,5 mL | 50 | 261203 |
| Vacuette Citrat | 2,0 mL | 50 | 261209 | |
| e | Vacuette Heparin Na | 9,0 mL | 50 | 261202 |
| g | Vacuette Homocystein | 2,0 mL | 50 | 260000 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Vacuette NaF | 2,0 mL | 50 | 261204 |
| b | Vacuette BSG | 2,9 mL | 50 | 261239 |
| c | *BSG Ständer (Vacuette) | 1 | 261210 | |
| d | *Sicherheitsröhrchenhalter | Vacuette Quickshield | 50 | 260509 |
| e | *Kanüle Nr. 1, gelb | ∅ 0,9 mm | 100 | 260886 |
| f | *Kanüle Nr. 2, grün | ∅ 0,8 mm | 100 | 260884 |
| g | *Kanüle Nr. 12, schwarz | ∅ 0,7 mm | 100 | 260885 |
| h | *Röhrchenhalter | 10 | 261370 | |
| i | *Vacuette Luer-Adapter | steril | 100 | 261122 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| Sicherheitsbutterfly inkl. Luer-Adapter | ||||
| a | *grün | 19 cm, ∅ 0,8 mm | 50 | 260179 |
| *blau | 19 cm, ∅ 0,6 mm | 50 | 260180 | |
| b | *blau | 30 cm, ∅ 0,6 mm | 50 | 262698 |
| Sicherheitsbutterfly inkl. Luer-Adapter, Röhrchenhalter | ||||
| c | *grün | 19 cm, ∅ 0,8 mm | 24 | 261340 |
| *blau | 19 cm, ∅ 0,6 mm | 24 | 261341 | |
| d | *Butterfly, inkl. Luer-Adapter, grün | 19 cm, ∅ 0,8 mm | 50 | 261146 |
| e | *Butterfly, inkl. Luer-Adapter, blau | 19 cm, ∅ 0,6 mm | 50 | 261258 |
| Sarstedt | ||||
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Monovette Serum | 1,2 mL | 50 | 260845 |
| b | Microvette 500 Serum | 0,5 mL | 100 | 261252 |
| Monovette Serum mit Gel | 9,0 mL | 50 | 261094 | |
| c | Monovette Serum mit Gel | 7,5 mL | 50 | 261296 |
| e | Monovette Serum mit Granulat | 9,0 mL | 50 | 261040 |
| d | Monovette Serum mit Granulat | 7,5 mL | 50 | 260497 |
| e | Monovette EDTA | 9,0 mL | 50 | 261026 |
| f | Monovette EDTA | 2,7 mL | 50 | 260545 |
| Monovette EDTA | 2,6 mL | 50 | 260702 | |
| g | Monovette EDTA | 1,2 mL | 50 | 260533 |
| h | Microvette 500 Kalium-EDTA | 0,5 mL | 100 | 260900 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Monovette Citrat | 10,0 mL | 50 | 261056 |
| b | Monovette Citrat | 5,0 mL | 50 | 261028 |
| Monovette Citrat | 2,9 mL | 50 | 260372 | |
| Monovette Citrat | 2,7 mL | 50 | 260545 | |
| c | Monovette Citrat | 1,4 mL | 50 | 260499 |
| d | Monovette Heparin NH4 blau | 9,0 mL | 50 | 260955 |
| e | Monovette Heparin Li orange | 7,5 mL | 50 | 260577 |
| f | Monovette Homocystein mit Gel | 2,9 mL | 500 | 260848 |
| g | Monovette NaF | 2,7 mL | 50 | 260671 |
| Monovette CPDA | 8,5 mL | 50 | 261060 | |
| h | *Sedivette BSG | 3,5 mL | 50 | 260740 |
| i | *BSG Ständer | (für Sedivette) | 1 | 100989 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | *Monovette BSG | 2,0 mL | 50 | 261266 |
| b | *BSG-Pipette mit Skalierung | 100 | 260101 | |
| c | *BSG Ständer | (für Monovette + Pipette) | 1 | 100992 |
| *Sicherheitskanüle Nr. 1, gelb | ∅ 0,9 mm | 50 | 262724 | |
| d | *Sicherheitskanüle Nr. 2, grün | ∅ 0,8 mm | 50 | 262725 |
| e | *Sicherheitskanüle Nr. 12, schwarz | ∅ 0,7 mm | 50 | 262726 |
| f | *Monovette Kanüle Nr. 1, gelb | ∅ 0,9 mm | 100 | 260102 |
| g | *Monovette Kanüle Nr. 2, grün | ∅ 0,8 mm | 100 | 260103 |
| h | *Monovette Kanüle Nr. 12, schwarz | ∅ 0,7 mm | 100 | 260201 |
| i | *Monovette Luer Adapter | 100 | 260169 | |
| j | *Membran Adapter | weiß, steril | 100 | 260167 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | *Sicherheitsbutterfly Nr. 1, gelb | 20 cm, ∅ 0,9 mm | 100 | 263055 |
| *Sicherheitsbutterfly Nr. 2, grün | 20 cm, ∅ 0,8 mm | 100 | 263056 | |
| *Sicherheitsbutterfly Nr. 16, blau | 20 cm, ∅ 0,6 mm | 100 | 263057 | |
| *Sicherheitsbutterfly Nr. 1, gelb | 8 cm, ∅ 0,9 mm | 100 | 263058 | |
| *Sicherheitsbutterfly Nr. 2, grün | 8 cm, ∅ 0,8 mm | 100 | 263059 | |
| b | *Sicherheitsbutterfly Nr. 16, blau | 8 cm, ∅ 0,6 mm | 100 | 261046 |
| *Sicherheitsbutterfly Nr. 20, orange | 8 cm, ∅ 0,5 mm | 100 | 263060 | |
| *Butterfly Nr. 1, gelb | 20 cm, ∅ 0,9 mm | 100 | 260032 | |
| c | *Butterfly Nr. 2, grün | 20 cm, ∅ 0,8 mm | 100 | 261200 |
| *Butterfly Nr. 16, blau | 20 cm, ∅ 0,6 mm | 100 | 261325 | |
| *Butterfly Nr. 1, gelb | 8 cm, ∅ 0,9 mm | 100 | 260354 | |
| *Butterfly Nr. 2, grün | 8 cm, ∅ 0,8 mm | 100 | 260205 | |
| *Butterfly Nr. 16, blau | 8 cm, ∅ 0,6 mm | 100 | 260543 | |
| d | *Butterfly Nr. 20, orange | 8 cm, ∅ 0,5 mm | 100 | 260956 |
| BD | ||||
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| Vacutainer Serum mit Gel | 8,5 mL | 100 | 261298 | |
| a | Vacutainer Serum mit Gel | 2,5 mL | 100 | 260025 |
| b | Microtainer Serum mit Gel | 0,5 mL | 50 | 261120 |
| c | Vacutainer EDTA | 4,0 mL | 100 | 260985 |
| d | Vacutainer EDTA | 2,0 mL | 100 | 260995 |
| e | Microtainer EDTA | 0,5 mL | 50 | 261074 |
| f | Vacutainer Citrat | 4,5 mL | 100 | 260019 |
| g | Vacutainer Heparin Li | 10,0 mL | 100 | 260573 |
| Vacutainer Heparin Li | 2,0 mL | 100 | 260184 | |
| h | Vacutainer Heparin NH4 | 10,0 mL | 1 | 104020 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Vacutainer NaF | 2,0 mL | 100 | 260555 |
| Vacutainer ACD | 10,0 mL | 100 | 260337 | |
| b | Microtainer für Bilirubin | 50 | 261132 | |
| c | *Seditainer | 5,0 mL | 100 | 260053 |
| d | *Seditainer Senkungsständer | 1 | 260062 | |
| e | *Sedivac BSG, Citrat | 1,6 mL | 100 | 260021 |
| *Vacutainer Röhrchenhalter | weiß | 1 | 260041 | |
| *Vacutainer Röhrchenhalter | transparent | 250 | 101243 | |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | *Sicherheitskanüle Nr. 2, grün | ∅ 0,8 mm | 48 | 263075 |
| b | *Sicherheitskanüle Nr. 12, schwarz | ∅ 0,7 mm | 48 | 263080 |
| c | *Vacutainer Kanüle Nr. 1, gelb | ∅ 0,9 mm | 100 | 260058 |
| d | *Vacutainer Kanüle Nr. 2, grün | ∅ 0,8 mm | 100 | 261000 |
| *Vacutainer Kanüle Nr. 12, schwarz | ∅ 0,7 mm | 100 | 261001 | |
| e | *Vacutainer Adapter mit Ventil | 100 | 260065 | |
| f | *Sicherheitsbutterfly, grün | 18 cm, ∅ 0,8 mm | 263068 | |
| *Sicherheitsbutterfly, blau | 18 cm, ∅ 0,6 mm | 263067 | ||
| g | *Butterfly, grün | 17 cm, ∅ 0,8 mm | 1 | 260064 |
| *Butterfly, blau | 17 cm, ∅ 0,6 mm | 1 | 260147 | |
| Kabe | ||||
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | Kabevette Serum | 7,5 mL | 100 | 260489 |
| b | Kabevette EDTA | 10,0 mL | 100 | 260258 |
| g | Kabevette EDTA | 3,0 mL | 100 | 261027 |
| c | EDTA Kapillargefäß | 200 µL | 100 | 261036 |
| d | Kabevette Citrat | 3,5 mL | 50 | 261115 |
| e | Kabevette Heparin NH4 | 10,0 mL | 100 | 261070 |
| f | Kabevette N Homocystein | 3,5 mL | 50 | 261345 |
| g | *Primavette Homocystein + Kombiadapter | 2,6 mL | 50 | 260607 |
| h | Kabevette NaF | 3,0 mL | 100 | 261083 |
| i | *BSG-Röhrchen | 3,5 mL | 50 | 260035 |
![]() |
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | *Sicherheitskanüle ohne Adapter, gelb | ∅ 0,9 mm | 100 | 108809 |
| *Sicherheitskanüle ohne Adapter, grün | ∅ 0,8 mm | 100 | 108810 | |
| *Sicherheitskanüle ohne Adapter, schwarz | ∅ 0,7 mm | 100 | 108808 | |
| b | *Luer Adapter Kabevette N / Sicherheitskanüle | 100 | 260404 | |
| für Kabevette N | ||||
| c | *Kanüle Nr. 1 | gelb | 100 | 260006 |
| d | *Kanüle Nr. 2 | grün | 100 | 260295 |
| e | *Kanüle Nr. 12 | schwarz | 100 | 260562 |
| f | *Sicherheitsbutterfly mit Adapter, gelb | 12 cm, ∅ 0,9 mm | 100 | 260609 |
| i | *Sicherheitsbutterfly mit Adapter, grün | 12 cm, ∅ 0,8 mm | 100 | 260618 |
| Sonstige | ||||
|
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| a | HbA1C-Gefäß,Tosoh | 100 | 393990 | |
| b | HbA1C-Gefäß, Biorad | 100 | 393988 | |
| c | Glukose (Gefäß+Kapillare) für oGTT oder oLTT | 100 | 394941 | |
| Glukose (Gefäß) für oGTT oder oLTT | 100 | 260722 | ||
| d | Vitamin C-Röhrchen (nur begrenzt lagerfähig, kühl lagern) | 1 | 260929 | |
| e | Katecholaminröhrchen für alle Blutentnahmesysteme | 1 | 263079 | |
| Probenahmeset | ||||
| MELISA® Metalle, Sarstedt | 5 | 105051 | ||
| f | MELISA® Metalle, BD | 5 | 105050 | |
| g | MELISA® Borreliose, Sarstedt | 5 | 105053 | |
| MELISA® Borreliose, BD | 5 | 105001 | ||
| h | Hämatologie/Onkologie (Leukämie-/Lymphomtypisierung) | 25 | 105054 | |












