Bakteriologie
Beschriftung der Probengefäße jeweils mit Vor- und Nachname des
Patienten, ggf. vorgegebenem Barcode, bei Mehrfachuntersuchungen am gleichen
Tag bitte mit zusätzlicher Kennzeichnung (z.B. Uhrzeit).
Barcode bitte längs des Röhrchens anbringen.
|
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| Abstrichtupfer | ||||
| mit Medium, universal, dünn | 1 | 203413 | ||
| a | mit Medium, universal, dick | 1 | 203400 | |
| b | trocken, für Herpes simplex, Bordetella pertussis,MRSA (PCR) | 10 | 203229 | |
| c | für HPV (PCR) | 1 | 396368 | |
| d | mit Kohle, Nasopharyngealer Abstrich f. Bordetella pertussis (Kultur) | 10 | 204343 | |
| e | mit Objektträger, Chlamydien, Bordetellen, Herpes simplex (IFT) | 1 | 183498 | |
Abstrichtupfer für Chlamydia trachomatis oder Neisseria gonorrhoeae |
||||
| f | mit Medium (PCR) | 1 | 183499 | |
| g | trocken, (Gensonde) Nur für Baden-Baden | weiblich | 50x1 | 201645 |
| h | trocken, (Gensonde) Nur für Baden-Baden | männlich | 50x1 | 112275 |
|
||||
| Artikel | Ausführung | VE | Art.-Nr. | |
| Bitte erfragen Sie das zu verwendende Blutkultursystem bei Ihrem Labor vor Ort | ||||
| a | Kulturmedium Blut | Bactec aerob+anaerob | 1 Set | |
| Kulturmedium Blut | Bactec aerob | 50 | ||
| Kulturmedium Blut | Bactec anaerob | 50 | ||
| b | Blutkultur-Entnahmebesteck (Butterfly) | grün | 1 | 261126 |
| c | Kulturmedium zum Nachweis anaerober Keime | Port-A-Cul | 10 | 101212 |
| d | Kulturmedium Urin | Cult Dip Plus | 10 | 180183 |
| e | Probenahmeset Helicobacter | Port-A-Germ Pylori | 1 | 105055 |
